<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog d&#039;Equation Web : E-commerce, E-marketing, Web Design, Référencement, Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.equationweb.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equationweb.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 11:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les soldes sur le web en pleine forme !!!</title>
		<link>http://www.equationweb.fr/divers/les-soldes-sur-le-web-en-pleine-forme/</link>
		<comments>http://www.equationweb.fr/divers/les-soldes-sur-le-web-en-pleine-forme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equationweb.fr/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Les soldes dans les magasins traditionnels ne sont pas encore partout terminés, que déjà les chiffres du web sont publiés. Et ils sont très encourageant !! Progression de 19% par rapport à 2010 Pur en savoir plus, visitez le site de la fevad : http://www.fevad.com/espace-presse/bilan-des-soldes-d-ete-2011-sur-internet Bonne lecture et à bientôt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equationweb.fr/divers/les-soldes-sur-le-web-en-pleine-forme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soigner l’usabilité pour assurer le succès de votre site</title>
		<link>http://www.equationweb.fr/web2/soigner-lusabilite-pour-assurer-le-succes-de-votre-site/</link>
		<comments>http://www.equationweb.fr/web2/soigner-lusabilite-pour-assurer-le-succes-de-votre-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 19:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilité]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://equationweb.fr/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ergonomie est l&#8217;utilisation de connaissances scientifiques relatives à l&#8217;homme (psychologie, physiologie, médecine) dans le but d&#8217;améliorer son environnement de travail. L&#8217;ergonomie se caractérise généralement selon deux composantes : L&#8217;efficacité, consistant à adopter des solutions appropriées d&#8217;utilisation d&#8217;un produit, au-delà du bon sens du concepteur ; L&#8217;utilisabilité, marquant l&#8217;adéquation aux capacités de l&#8217;utilisateur. Elle se décline [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equationweb.fr/web2/soigner-lusabilite-pour-assurer-le-succes-de-votre-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter 5ans déjà</title>
		<link>http://www.equationweb.fr/web2/twitter-5ans-deja/</link>
		<comments>http://www.equationweb.fr/web2/twitter-5ans-deja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[micro-blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://equationweb.fr/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Le micro blogging Twitter fête cette semaine sa 5 eme années d’existence. Chaque jours Twitter enregistre 500.000 nouveaux membres mais une question persiste Twitter est-il rentable ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equationweb.fr/web2/twitter-5ans-deja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft achète Skype</title>
		<link>http://www.equationweb.fr/divers/microsoft-achete-skype/</link>
		<comments>http://www.equationweb.fr/divers/microsoft-achete-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 22:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://equationweb.fr/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin avant l'ouverture de la bourse de New-York, Microsoft a annoncé le rachat du leader de la téléphonie sur Internet Skype pour la somme de 8,5 milliards de Dollars. Il s'agit de la plus grosse acquisition de Microsoft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equationweb.fr/divers/microsoft-achete-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet : un moteur pour l’économie Française</title>
		<link>http://www.equationweb.fr/e-commerce/internet-un-moteur-pour-leconomie-francaise/</link>
		<comments>http://www.equationweb.fr/e-commerce/internet-un-moteur-pour-leconomie-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 09:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://equationweb.fr/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude du cabinet Mac Kinsey,il ressort qu’Internet a généré en 15 ans un quart de la croissance française. « Nous évaluons à 72 milliards d’euros en 2010 la contribution directe au PIB français de la filière Internet » notent les auteurs du rapport. « Avec une part du PIB national de 3,7% en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equationweb.fr/e-commerce/internet-un-moteur-pour-leconomie-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toujours une croissance à 2 chiffres pour le e-commerce</title>
		<link>http://www.equationweb.fr/e-commerce/toujours-une-croissance-a-2-chiffres-pour-le-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.equationweb.fr/e-commerce/toujours-une-croissance-a-2-chiffres-pour-le-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 21:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://equationweb.fr/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[22 % d&#8217;augmentation du Chiffre d&#8217;Affaire pour le E-commerce français au 3eme trimestre 2010*. Presque un français sur 2 achète sur Internet. Il n&#8217;y a aucun doute : le marché Internet est phénoménal, et en croissance constante. Et si le nombre de création de boutique en ligne a lui aussi explosé, il y a encore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equationweb.fr/e-commerce/toujours-une-croissance-a-2-chiffres-pour-le-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

